<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Falkendesk &#187; CeBIT</title>
	<atom:link href="http://www.falkenau.org/blog/tag/cebit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.falkenau.org/blog</link>
	<description>Der Blog und Podcast rund um IT, Technik, Photo und Co</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 16:14:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<!-- podcast_generator="podPress/8.8.9.2" -->
	<copyright>2007-2009 </copyright>
	<managingEditor>chef@falkendesk.de (Falkendesk)</managingEditor>
	<webMaster>chef@falkendesk.de (Falkendesk)</webMaster>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://falkendesk.podspot.de/files/Falkendesk_RSS.jpg</url>
		<title>Falkendesk &#187; CeBIT</title>
		<link>http://www.falkenau.org/blog</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary>Hier werden aktuelle Themen behandelt, die gerade bei mir auf dem Tisch (desk) liegen. Hardware, Software, Events, Technik, Photo und vieles mehr... </itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Sports &#38; Recreation" />
	<itunes:category text="Technology" />
	<itunes:author>Falkendesk</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Falkendesk</itunes:name>
		<itunes:email>chef@falkendesk.de</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://falkendesk.podspot.de/files/Falkendesk_Logo.jpg" />
		<item>
		<title>[CeBIT2010] &#8211; Eindrücke auf it-fsinn.de</title>
		<link>http://www.falkenau.org/blog/2010/03/cebit2010-eindrucke-auf-it-fsinnde/</link>
		<comments>http://www.falkenau.org/blog/2010/03/cebit2010-eindrucke-auf-it-fsinnde/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 09:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Falkendesk</dc:creator>
				<category><![CDATA[CeBIT]]></category>
		<category><![CDATA[CeBIT2010]]></category>
		<category><![CDATA[it-fsinn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.falkenau.org/blog/?p=726</guid>
		<description><![CDATA[Tobias vom IT::fsinn Blog hat bereits seine EindrÃ¼cke von unserem gestrigen CeBIT-Besuch zusammengefaÃŸt. Sein Fazit: Alles in allem gefiel mir die CeBIT trotz weniger Aussteller besser als letztes Jahr, was nicht zuletzt auch daran lag, dass die FreiflÃ¤chen meistens cleverer kaschiert wurden und die CeBIT nicht so verlassen wirkte. AuffÃ¤llig waren aber schon weiÃŸe Flecken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tobias vom IT::fsinn Blog hat bereits seine EindrÃ¼cke von unserem gestrigen CeBIT-Besuch zusammengefaÃŸt. Sein Fazit:</p>
<blockquote><p>Alles in allem gefiel mir die CeBIT trotz weniger Aussteller besser als letztes Jahr, was nicht zuletzt auch daran lag, dass die FreiflÃ¤chen meistens cleverer kaschiert wurden und die CeBIT nicht so verlassen wirkte. AuffÃ¤llig waren aber schon weiÃŸe Flecken auf dem Hallenplan, da einige Hallen leer gelassen wurden.</p></blockquote>
<blockquote><p>Einige kleine Neuigkeiten waren durchaus zu entdecken, spektakulÃ¤res war selten dabei, insofern halte ich es mir offen, nÃ¤chstes Jahr noch einmal vorbei zu schauen. Denn es ist immer mal wieder schÃ¶n, bekannte PersÃ¶nlichkeiten, die man sonst nur aus dem Netz oder den sonstigen Medien kennt, Live und in Farbe zu sehen.</p></blockquote>
<p><a href="http://www.it-fsinn.de/2010/03/cebit-10-eindrucke/" target="_blank">http://www.it-fsinn.de/2010/03/cebit-10-eindrucke/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.falkenau.org/blog/2010/03/cebit2010-eindrucke-auf-it-fsinnde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>50</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[CeBIT2010] Auch dieses Jahr Berichte</title>
		<link>http://www.falkenau.org/blog/2010/03/cebit2010-auch-dieses-jahr-berichte/</link>
		<comments>http://www.falkenau.org/blog/2010/03/cebit2010-auch-dieses-jahr-berichte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 07:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Falkendesk</dc:creator>
				<category><![CDATA[CeBIT]]></category>
		<category><![CDATA[CeBIT2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.falkenau.org/blog/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[Der diesjÃ¤hrige CeBIT-Besuch steht unmittelbar bevor. Dieses Jahr haben wir uns fÃ¼r die Anreise mit dem Zug entschieden und werden Euch ausgeruht mit interessanten Berichten von der CeBIT2010 versorgen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.falkenau.org/blog/wp-content/uploads/2010/02/cb10_logo_de.png" border="0" alt="CeBIT2010" title="CeBIT2010" class="alignleft size-full wp-image-710" />Der diesjÃ¤hrige CeBIT-Besuch steht unmittelbar bevor. Dieses Jahr haben wir uns fÃ¼r die Anreise mit dem Zug entschieden und werden Euch ausgeruht mit interessanten Berichten von der CeBIT2010 versorgen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.falkenau.org/blog/2010/03/cebit2010-auch-dieses-jahr-berichte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CeBIT2009 &#8211; Matrox &#8211; Multi-Monitor-Betrieb am Notebook</title>
		<link>http://www.falkenau.org/blog/2009/03/cebit2009-matrox-multi-monitor-betrieb-am-notebook/</link>
		<comments>http://www.falkenau.org/blog/2009/03/cebit2009-matrox-multi-monitor-betrieb-am-notebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 05:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Falkendesk</dc:creator>
				<category><![CDATA[CeBIT]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Matrox]]></category>
		<category><![CDATA[Matrox DualHead2Go]]></category>
		<category><![CDATA[Matrox TripleHead2Go]]></category>
		<category><![CDATA[Multi-Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Surround Gaming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.falkenau.org/blog/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[Am Stand von Matrox in Halle 21 gab es interessante Grafik-/VideolÃ¶sungen zu sehen. Der erste Blick viel auf die Matrox DualHead2Go. Mit dieser externen Box, macht man z.B. aus einem Notebook, ein Multi-Monitor fÃ¤higes System mit zwei externen Monitoren. Wem das nicht genÃ¼gt, dem sei die Matrox TripleHead2Go empfohlen, die den Anschluss von bis zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Am Stand von Matrox in Halle 21 gab es interessante Grafik-/VideolÃ¶sungen zu sehen. Der erste Blick viel auf die Matrox DualHead2Go. Mit dieser externen Box, macht man z.B. aus einem Notebook, ein Multi-Monitor fÃ¤higes System mit zwei externen Monitoren. Wem das nicht genÃ¼gt, dem sei die Matrox TripleHead2Go empfohlen, die den Anschluss von bis zu drei externen Monitoren ermÃ¶glicht. Beide Boxen gibt es sowohl in einer analogen (VGA), als auch in einer digitalen (DVI) Variante. Technisch gesehen, sind die Boxen ein Signalsplitter, der eine hohe von der Grafikkarte gesendete AuflÃ¶sung z.B. 3840&#215;1200 Bildpunkte in zwei Signale a 1920&#215;1200 Bildpunkte aufteilt. Dies bedeutet, die Grafikkarte im Laptop/PC bestimmt die mÃ¶gliche maximale AuflÃ¶sung Ã¼ber alle angeschlossene Displays.<br />
<br />
Eine entsprechend leistungsstarke Grafikkarte vorausgesetzt, eignen sich die LÃ¶sungen von Matrox auch hervorragend fÃ¼r Computerspiele (Surround Gaming). Welche Spiele unterstÃ¼tzt werden, kann man auf der Webseite von Matrox nachsehen (siehe Link).<br />
<br />
Gute Nachrichten gibt es auch gerade fÃ¼r die Besitzer von Apple GerÃ¤ten mit Mini DisplayPort Anschluss. Matrox arbeitet derzeit an einer LÃ¶sung fÃ¼r den Mini DisplayPort Anschluss.</p>
<p><img src="http://www.falkenau.org/blog/wp-content/uploads/2009/03/dh_setup_lapopen.jpg" alt="Matrox DualHead2Go" title="Matrox DualHead2Go" class="aligncenter size-full wp-image-427" width="550px" /></p>
<p align="justify">Links:<br />
<a href="http://www.matrox.com/graphics/de/products/gxm/dh2go/" target="_blank">Matrox DualHead2Go</a><br />
<br />
<a href="http://www.matrox.com/graphics/de/products/gxm/th2go/" target="_blank">Matrox TripleHead2Go</a><br />
<br />
<a href="http://www.matrox.com/graphics/surroundgaming/en/games/" target="_blank"> Matrox surround Gaming</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.falkenau.org/blog/2009/03/cebit2009-matrox-multi-monitor-betrieb-am-notebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CeBIT2009 &#8211; Mobotix</title>
		<link>http://www.falkenau.org/blog/2009/03/cebit2009-mobotix/</link>
		<comments>http://www.falkenau.org/blog/2009/03/cebit2009-mobotix/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 15:45:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Falkendesk</dc:creator>
				<category><![CDATA[CeBIT]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Mobotix]]></category>
		<category><![CDATA[VoIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.falkenau.org/blog/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Mobotix, der Spezialist fÃ¼r IP-basierte Video-Sicherheitssysteme aus Kaiserslautern, stellte auf der diesjÃ¤hrigen CeBIT auf einem videoÃ¼berwachten Stand seine Produkte aus. Zur CeBIT neu erschienen ist die Q22 eine Kamera mit 180 Grad Panoramabild. Hiermit ist es mÃ¶glich, RÃ¤ume mit nur einer Kamera zu Ã¼berwachen. ZusÃ¤tzlich bietet die Q22 dank virtueller PTZ zwei weitere gezoomte Bildausschnitte. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Mobotix, der Spezialist fÃ¼r IP-basierte Video-Sicherheitssysteme aus Kaiserslautern, stellte auf der diesjÃ¤hrigen CeBIT auf einem videoÃ¼berwachten Stand seine Produkte aus. Zur CeBIT neu erschienen ist die Q22 eine Kamera mit 180 Grad Panoramabild. Hiermit ist es mÃ¶glich, RÃ¤ume mit nur einer Kamera zu Ã¼berwachen. ZusÃ¤tzlich bietet die Q22 dank virtueller PTZ zwei weitere gezoomte Bildausschnitte. Die Generierung der Bilder erfolgt dabei in der Kamera selbst, d.h. der Betrachter-PC wird damit nicht belastet. Weiterhin lassen sich direkt auf dem integrierten Flashspeicher (16GB) bis zu 100000 Panoramerbilder bzw. 1000 Minuten Video speichern.</p>
<p></p>
<p align="justify">Ebenfalls zu CeBIT neu, ist eine VoIP-TÃ¼rstation. Klingelt jemand an der TÃ¼r, wird Ã¼ber das Netzwerk eine Verbindung (VoIP/SIP) zu einem Video-Bildtelefon oder einem PC aufgebaut. Das System ist ab Mai verfÃ¼gbar.</p>
<p><a href="http://www.falkenau.org/blog/wp-content/uploads/2009/03/mobotix_tur_voip.jpg" target="_blank"><img src="http://www.falkenau.org/blog/wp-content/uploads/2009/03/mobotix_tur_voip.jpg" alt="Mobotix TÃ¼rkommunikation VoIP" title="Mobotix TÃ¼rkommunikation" width="500px" align="middle" /></a></p>
<p><a href="http://www.mobotix.de" target="_blank">http://www.mobotix.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.falkenau.org/blog/2009/03/cebit2009-mobotix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CeBIT &#8211; Besuch Teil 1</title>
		<link>http://www.falkenau.org/blog/2009/03/cebit-besuch-teil-1/</link>
		<comments>http://www.falkenau.org/blog/2009/03/cebit-besuch-teil-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 18:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Falkendesk</dc:creator>
				<category><![CDATA[CeBIT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.falkenau.org/blog/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[Donnerstag 18:30 Uhr &#8211; Falkendesk war den ganzen Tag auf der CeBIT und hat sich die FÃ¼sse platt gelaufen und Material fÃ¼r den Blog gesammelt.In den nÃ¤chsten Tagen werde ich das Material in loser Reihenfolge verÃ¶ffentlichen!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cebit.de" target="_blank"><img title="cb09_logo_de" src="http://www.falkenau.org/blog/wp-content/uploads/2009/02/cb09_logo_de.png" border="0" alt="cb09_logo_de" /></a></p>
<p align="justify">Donnerstag 18:30 Uhr &#8211; Falkendesk war den ganzen Tag auf der CeBIT und hat sich die FÃ¼sse platt gelaufen und Material fÃ¼r den Blog gesammelt.<br />In den nÃ¤chsten Tagen werde ich das Material in loser Reihenfolge verÃ¶ffentlichen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.falkenau.org/blog/2009/03/cebit-besuch-teil-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CCZwei mit tÃ¤glicher Sendung von der CeBIT</title>
		<link>http://www.falkenau.org/blog/2009/02/cczwei-mit-taglicher-sendung-von-der-cebit/</link>
		<comments>http://www.falkenau.org/blog/2009/02/cczwei-mit-taglicher-sendung-von-der-cebit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 09:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Falkendesk</dc:creator>
				<category><![CDATA[CeBIT]]></category>
		<category><![CDATA[CCZwei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.falkenau.org/blog/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Auch in diesem Jahr werden die beiden Wolfgangs wieder tÃ¤glich mit einer Sendung in Ihrem Podcast von der CeBIT berichten. Wie auch im letzten Jahr sind die beiden Gast am Stand von GDATA, an dem Sie auch eine tÃ¤gliche Podiumsdiskussion leiten werden. Am Samstag 07.03.2009 wird es ab 15 Uhr ein CCZwei-Fantreffen am Stand von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cebit.de" target="_blank"><img title="cb09_logo_de" src="http://www.falkenau.org/blog/wp-content/uploads/2009/02/cb09_logo_de.png" border="0" alt="cb09_logo_de" /></a></p>
<p align="justify">Auch in diesem Jahr werden die beiden Wolfgangs wieder tÃ¤glich mit einer Sendung in Ihrem Podcast von der CeBIT berichten. Wie auch im letzten Jahr sind die beiden Gast am Stand von <a href="http://www.gdata.de/" target="_blank">GDATA</a>, an dem Sie auch eine tÃ¤gliche Podiumsdiskussion leiten werden.</p>
<p align="justify">Am Samstag 07.03.2009 wird es ab 15 Uhr ein CCZwei-Fantreffen am Stand von GDATA (Halle 11 &#8211; D35) geben. Hier besteht die MÃ¶glichkeit mit den beiden Wolfgangs und Ihrem zu sprechen und Fragen zu stellen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.</p>
<p><a href="http://www.cczwei.de/index.php?id=blog&#038;blogid=490" target="_blank">CCZwei</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.falkenau.org/blog/2009/02/cczwei-mit-taglicher-sendung-von-der-cebit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AVM mit neuer Fritz!Box zur CeBIT</title>
		<link>http://www.falkenau.org/blog/2009/02/avm-mit-neuer-fritzbox-zur-cebit/</link>
		<comments>http://www.falkenau.org/blog/2009/02/avm-mit-neuer-fritzbox-zur-cebit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 22:36:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Falkendesk</dc:creator>
				<category><![CDATA[CeBIT]]></category>
		<category><![CDATA[7390]]></category>
		<category><![CDATA[AVM]]></category>
		<category><![CDATA[Fritz!Box]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.falkenau.org/blog/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Der Berliner Kommunikationsspezialist AVM wird zur CeBIT 2009 eine neue Fritz!Box vorstellen. Die Fritz!Box Fon WLAN 7390 bietet Verbindungen von bis zu 100 Megabit/s per ADSL und VDSL. FÃ¼r die hausinterne Verteilung stehen neben WLAN N (gleichzeitig im 2,4- und 5-GHz-Bereich) auch vier Gigabit NetzwerkanschlÃ¼sse zur VerfÃ¼gung. Erstmalig bietet mit der 7390 eine Fritz!Box auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.falkenau.org/blog/wp-content/uploads/2009/02/avm_fritzbox_7390.jpg" alt="avm_fritzbox_7390" title="avm_fritzbox_7390" width="200px"  /></p>
<p>Der Berliner Kommunikationsspezialist AVM wird zur CeBIT 2009 eine neue Fritz!Box vorstellen. Die Fritz!Box Fon WLAN 7390 bietet Verbindungen von bis zu 100 Megabit/s per ADSL und VDSL. FÃ¼r die hausinterne Verteilung stehen neben WLAN N (gleichzeitig im 2,4- und 5-GHz-Bereich) auch vier Gigabit NetzwerkanschlÃ¼sse zur VerfÃ¼gung. Erstmalig bietet mit der 7390 eine Fritz!Box auch einen internen Netzwerkspeicher von zwei Gigabyte die im Netzwerk zur VerfÃ¼gung gestellt werden kÃ¶nnen und Ã¼ber den USB-Anschluss mit einer Festplatte oder einem USB-Stick erweitert werden kÃ¶nnen.</p>
<p>Nur im Nebensatz muss man eigentlich noch erwÃ¤hnen, das natÃ¼rlich auch die Fritz!Box 7390 Ã¼ber eine vollwertige Telefonanlage mit analog und ISDN-Anschluss und internem S0-Bus sowie VoIP-UnterstÃ¼tzung verfÃ¼gt. Auch die schon bekannte Basisstation fÃ¼r schnurlose Telefone nach DECT-Standard ist integriert. Ein weiteres Highlight ist die MÃ¶glichkeit, sich per UMTS-Stick am USB-Anschluss mit dem Internet verbinden zu kÃ¶nnen.</p>
<p>Der Marktstart der Fritz!Box 7390 ist fÃ¼r das 3. Quartal 2009 vorgesehen. Einen Verkaufspreis nannte AVM bisher nicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.falkenau.org/blog/2009/02/avm-mit-neuer-fritzbox-zur-cebit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welche Themen wÃ¼nscht Ihr Euch fÃ¼r die CeBIT-Berichterstattung?</title>
		<link>http://www.falkenau.org/blog/2009/02/welche-themen-wunscht-ihr-euch-fur-die-cebit-berichterstattung/</link>
		<comments>http://www.falkenau.org/blog/2009/02/welche-themen-wunscht-ihr-euch-fur-die-cebit-berichterstattung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 18:28:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Falkendesk</dc:creator>
				<category><![CDATA[CeBIT]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.falkenau.org/blog/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Loading&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<table>
<tr>
<td valign="top">
<a href="http://www.cebit.de" target="_blank"><img src="http://www.falkenau.org/blog/wp-content/uploads/2009/02/cb09_logo_de.png" alt="cb09_logo_de" title="cb09_logo_de" border="0" /></a>
</td>
<td width="10px">&nbsp;</td>
<td>
<iframe src="http://spreadsheets.google.com/embeddedform?key=pdjpJEnPe2RRLSLXNXI0BPA" width="500" height="500" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0">Loading&#8230;</iframe></p>
<td>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.falkenau.org/blog/2009/02/welche-themen-wunscht-ihr-euch-fur-die-cebit-berichterstattung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berichterstattung zur CeBIT 2009</title>
		<link>http://www.falkenau.org/blog/2009/02/berichterstattung-zur-cebit-2009/</link>
		<comments>http://www.falkenau.org/blog/2009/02/berichterstattung-zur-cebit-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 18:11:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Falkendesk</dc:creator>
				<category><![CDATA[CeBIT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.falkenau.org/blog/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Heute trafen die Presseunterlagen zur CeBIT 2009 in den RedaktionsrÃ¤umen ein. Damit wird es in diesem Jahr erstmalig auf Falkendesk.de eine Berichterstattung &#8220;live&#8221; von der CeBIT 2009 geben. Ihr kÃ¶nnt Euch auf interessante Blogartikel und Podcastfolgen in Zusammenarbeit mit it-fsinn.de freuen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cebit.de" target="_blank"><img title="cb09_logo_de" src="http://www.falkenau.org/blog/wp-content/uploads/2009/02/cb09_logo_de.png" border="0" alt="cb09_logo_de" /></a></p>
<p>Heute trafen die Presseunterlagen zur CeBIT 2009 in den RedaktionsrÃ¤umen ein. Damit wird es in diesem Jahr erstmalig auf <a href="http://www.falkendesk.de">Falkendesk.de</a> eine Berichterstattung &#8220;live&#8221; von der CeBIT 2009 geben. Ihr kÃ¶nnt Euch auf interessante Blogartikel und Podcastfolgen in Zusammenarbeit mit <a href="http://www.it-fsinn.de">it-fsinn.de</a> freuen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.falkenau.org/blog/2009/02/berichterstattung-zur-cebit-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

