<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Falkendesk &#187; Hardware</title>
	<atom:link href="http://www.falkenau.org/blog/category/it/hardware/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.falkenau.org/blog</link>
	<description>Der Blog und Podcast rund um IT, Technik, Photo und Co</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 16:14:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<!-- podcast_generator="podPress/8.8.9.2" -->
	<copyright>2007-2009 </copyright>
	<managingEditor>chef@falkendesk.de (Falkendesk)</managingEditor>
	<webMaster>chef@falkendesk.de (Falkendesk)</webMaster>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://falkendesk.podspot.de/files/Falkendesk_RSS.jpg</url>
		<title>Falkendesk &#187; Hardware</title>
		<link>http://www.falkenau.org/blog</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary>Hier werden aktuelle Themen behandelt, die gerade bei mir auf dem Tisch (desk) liegen. Hardware, Software, Events, Technik, Photo und vieles mehr... </itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Sports &#38; Recreation" />
	<itunes:category text="Technology" />
	<itunes:author>Falkendesk</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Falkendesk</itunes:name>
		<itunes:email>chef@falkendesk.de</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://falkendesk.podspot.de/files/Falkendesk_Logo.jpg" />
		<item>
		<title>Apple iPad 3 im März?</title>
		<link>http://www.falkenau.org/blog/2012/01/apple-ipad-3-im-marz/</link>
		<comments>http://www.falkenau.org/blog/2012/01/apple-ipad-3-im-marz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 15:58:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Falkendesk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Gerüchte]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPad 3]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[Retina]]></category>
		<category><![CDATA[Rimors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.falkenau.org/blog/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[Diverse Internetseiten berichten über Gerüchte zum neuen iPad 3, das diesen zufolge bereits im März erscheinen soll. Teilweise wird vermutet, die Produktion sei schon angelaufen, um zum Markstart entsprechend viele Geräte zur Verfügung zu haben. Das iPad 3 soll mit einen Quad-Core Prozessor, einem hochauflösenden Display (Retina?) und LTE Mobilfunktechnik ausgestattet sein. Der Formfaktor ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diverse Internetseiten berichten über Gerüchte zum neuen iPad 3, das diesen zufolge bereits im März erscheinen soll. Teilweise wird vermutet, die Produktion sei schon angelaufen, um zum Markstart entsprechend viele Geräte zur Verfügung zu haben.<br />
Das iPad 3 soll mit einen Quad-Core Prozessor, einem hochauflösenden Display (Retina?) und LTE Mobilfunktechnik ausgestattet sein. Der Formfaktor ist noch unklar: Gleiches Format und gleiche Größe oder bei Verwendung einer anderen Displaytechnologie auch deutlich flacher.<br />
Interessant wird auch die Akkugrösse bzw. die Laufzeit des iPad 3 die nicht zuletzt vom Stromverbrauch des LTE-Chips abhängt.</p>
<p>Ist das Gerät für Euch interessant oder bleibt Ihr bei keinem oder dem alten iPad?</p>
<p><a href="http://www.bloomberg.com/news/2012-01-13/apple-said-to-prepare-march-ipad-3-debut-with-sharper-screen-faster-chip.html" target="_blank">http://www.bloomberg.com/news/2012-01-13/apple-said-to-prepare-march-ipad-3-debut-with-sharper-screen-faster-chip.html</a><br />
<a href="http://www.macotakara.jp/blog/index.php?ID=15342" target="_blank">http://www.macotakara.jp/blog/index.php?ID=15342</a><br />
<a href="http://www.macrumors.com/2012/01/13/ipad-3-with-lte-quad-core-processor-and-retina-display-set-for-march-launch/" target="_blank">http://www.macrumors.com/2012/01/13/ipad-3-with-lte-quad-core-processor-and-retina-display-set-for-march-launch/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.falkenau.org/blog/2012/01/apple-ipad-3-im-marz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple iPad &#8211; Vorbestellung im US Store möglich</title>
		<link>http://www.falkenau.org/blog/2010/03/apple-ipad-vorbestellung-im-us-store-moglich/</link>
		<comments>http://www.falkenau.org/blog/2010/03/apple-ipad-vorbestellung-im-us-store-moglich/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 11:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Falkendesk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Store]]></category>
		<category><![CDATA[Bestellung]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPad Case]]></category>
		<category><![CDATA[iPad Dock]]></category>
		<category><![CDATA[iPad Dock Connector to VGA Adapter]]></category>
		<category><![CDATA[iPad Keyboard Dock]]></category>
		<category><![CDATA[Store]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.falkenau.org/blog/?p=739</guid>
		<description><![CDATA[Seit Freitag 12.03.2010 lÃ¤ÃŸt sich das Apple iPad im Apple Store (U.S.) vorbestellen. Die iPad&#8217;s mit WLAN sollen dann am 03.04. ausgeliefert werden, fÃ¼r die iPad&#8217;s mit WLAN und UMTS wird Ende April angegeben. Beide iPad-Version kÃ¶nnen mit 16GB, 32GB oder 64GB Speicherplatz bestellt werden. Wi-Fi 16GB 32GB 64GB $499 $599 $699 Wi-Fi + UMTS [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit Freitag 12.03.2010 lÃ¤ÃŸt sich das Apple iPad im Apple Store (U.S.) vorbestellen. Die iPad&#8217;s mit WLAN sollen dann am 03.04. ausgeliefert werden, fÃ¼r die iPad&#8217;s mit WLAN und UMTS wird Ende April angegeben. Beide iPad-Version kÃ¶nnen mit 16GB, 32GB oder 64GB Speicherplatz bestellt werden.</p>
<table rules="all" border="1" width="250px">
<tr>
<th colspan="3">Wi-Fi</th>
</tr>
<tr>
<th>16GB</th>
<th>32GB</th>
<th>64GB</th>
<tr>
<td>$499</td>
<td>$599</td>
<td>$699</td>
<tr>
<th colspan="3">Wi-Fi + UMTS</th>
</tr>
<tr>
<th>16GB</th>
<th>32GB</th>
<th>64GB</th>
<tr>
<td>$629</td>
<td>$729</td>
<td>$829</td>
</table>
<p>Auch diverses iPad-ZubehÃ¶r schaffte es in den US-Store:</p>
<table rules="all" border="1" width="550px">
<tr>
<th>iPad Keyboard Dock</th>
<td>$69.00</td>
<td>VerfÃ¼gbar: Ende April</td>
<tr>
<th>iPad Case</th>
<td>$39.00</td>
<td>VerfÃ¼gbar: Mitte April</td>
<tr>
<th>iPad Dock</th>
<td>$29.00</td>
<td>VerfÃ¼gbar: 03.April</td>
<tr>
<th>iPad 10W USB Power Adapter</th>
<td>$29.00</td>
<td>VerfÃ¼gbar: Ende April</td>
<tr>
<th>iPad Dock Connector to VGA Adapter</th>
<td>$29.00</td>
<td>VerfÃ¼gbar: 03.April</td>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.falkenau.org/blog/2010/03/apple-ipad-vorbestellung-im-us-store-moglich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Apple Produkte &#8211; iMac&#8217;s &#8211; Mouse mit Multi-Touch &#8211; &#8230;</title>
		<link>http://www.falkenau.org/blog/2009/10/neue-apple-produkte-imacs-mouse-mit-multi-touch/</link>
		<comments>http://www.falkenau.org/blog/2009/10/neue-apple-produkte-imacs-mouse-mit-multi-touch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 16:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Falkendesk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iMac]]></category>
		<category><![CDATA[Macbook]]></category>
		<category><![CDATA[Magic Mouse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.falkenau.org/blog/?p=698</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem heute der Apple Online Store offline war und nur der berÃ¼hmte gelbe Zettel zu sehen war, sind nun diverse neue Produkte im Store zu finden. Neue iMac&#8217;s Die neuen iMac&#8217;s gibt es nun mit 21,5 oder 27 Zoll grossem Display, beide mit LED-Hintergrundbeleuchtung und 16:9 Format. Der 21,5&#8243; iMac hat eine AuflÃ¶sung von 1920X1080 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem heute der Apple Online Store offline war und nur der berÃ¼hmte gelbe Zettel zu sehen war, sind nun diverse neue Produkte im Store zu finden.</p>
<p><strong>Neue iMac&#8217;s</strong><br />
<img src="http://www.falkenau.org/blog/wp-content/uploads/2009/10/09imacfam_front.png" alt="09imacfam_front" title="09imacfam_front" class="alignnone size-full wp-image-703" />Die neuen iMac&#8217;s gibt es nun mit 21,5 oder 27 Zoll grossem Display, beide mit LED-Hintergrundbeleuchtung und 16:9 Format. Der 21,5&#8243; iMac hat eine AuflÃ¶sung von 1920X1080 Pixel, der 27&#8243; iMac bietet 2560&#215;1440 Pixel. Je nach Modell kann man zwischen folgenden Grafikkarten wÃ¤hlen:</p>
<ul>
<li>NVIDIA GeForce 9400M Grafikprozessor mit 256 MB DDR3 SDRAM (gemeinsam)</li>
<li>ATI Radeon HD 4670 Grafikprozessor mit 256 MB GDDR3 Arbeitsspeicher</li>
<li>ATI Radeon HD 4850 Grafikprozessor mit 512 MB GDDR3 Arbeitsspeicher</li>
</ul>
<p>Weiterhin lassen sich die iMac&#8217;s mit bis zu 16GB Arbeitsspeicher und bis zu 2TB Festplattespeicher konfigurieren. Sehr praktisch ist, das nun auch die iMac-Modelle Ã¼ber einen SD-Steckplatz fÃ¼r Speicherkarten verfÃ¼gen. Schade ist allerdings, das weiterhin keine BlueRay-Laufwerke verbaut werden.</p>
<p><strong>Magic Mouse mit Multi-Touch</strong><br />
<img src="http://www.falkenau.org/blog/wp-content/uploads/2009/10/magicmousehero.png" alt="magicmousehero" title="magicmousehero" class="alignnone size-full wp-image-705" />Die neue Magic Mouse verfÃ¼gt Ã¼ber Multi-Touch, d.h. die gesamte Oberseite der Maus ist die Multi-Touch-OberflÃ¤che. Die Magic Mouse wird mit jedem neuen iMac ausgeliefert und ist einzeln fÃ¼r 69 â‚¬ erhÃ¤ltlich. Die Anbindung an den Mac erfolgt drahtlos Ã¼ber Bluetooth.</p>
<p><strong>MacBook &#8211; 899 Euro</strong><br />
Das neue MacBook verfÃ¼gt nun auch Ã¼ber eine LED-Hintergrundbeleuchtung, einen eingebauten Akku mit bis zu 7 Stunden Laufzeit und ein Multi-Touch-Trackpad. Neu ist auch ein Unibody-GehÃ¤use (allerdings aus Polycarbonat).</p>
<p><strong>Mac mini</strong><br />
Zum neuen Mac mini zitiere ich<br />
<blockquote>Schnellerer Prozessor, mehr Arbeitsspeicher, mehr Festplattenspeicher und mehr Leistung. All das in diesem kleinen Quadrat. Und der Mac mini hat sogar noch Platz fÃ¼r mehr.</p></blockquote>
<p>Besonders interessant am Mac mini ist die MÃ¶glichkeit, jetzt auch zwei Display anschliessen zu kÃ¶nnen, da jetzt sowohl ein Mini-DVI-Ausgang als auch ein Mini DisplayPort Ausgang zur VerfÃ¼gung stehen. ErwÃ¤hnenswert ist auch die neue Variante Max mini mit Snow Leopard Server, die dann direkt mit zwei 500GB Festplatten ausgeliefert wird.</p>
<p>Weiteres wird sich wie immer in den nÃ¤chsten Tagen zeigen.</p>
<p><a href="http://www.apple.de" target="_blank">http://www.apple.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.falkenau.org/blog/2009/10/neue-apple-produkte-imacs-mouse-mit-multi-touch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>50</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matrox Graphics mit DisplayPort-Produkten</title>
		<link>http://www.falkenau.org/blog/2009/08/matrox-graphics-mit-displayport-produkten/</link>
		<comments>http://www.falkenau.org/blog/2009/08/matrox-graphics-mit-displayport-produkten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 20:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Falkendesk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Displayport]]></category>
		<category><![CDATA[DualHead]]></category>
		<category><![CDATA[Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Macbook]]></category>
		<category><![CDATA[Matrox]]></category>
		<category><![CDATA[Matrox DualHead2Go]]></category>
		<category><![CDATA[Matrox TripleHead2Go]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.falkenau.org/blog/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[Die Matrox *Head2Go Produktreihe gibt es nun auch in einer DisplayPort-Variante. Dies dÃ¼rfte gerade die Apple-Besitzer mit GerÃ¤ten der neueren Generation freuen. Die DualHead2Go DP Edition bzw. die TripleHead2Go DP Edition erlauben den Anschluss von zwei bzw. drei externen Monitoren an z.B. ein Notebook/MacBook. Die GXMs Matrox DualHead2Go DP Edition und TripleHead2Go DP Edition sind [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Die Matrox *Head2Go Produktreihe gibt es nun auch in einer DisplayPort-Variante. Dies dÃ¼rfte gerade die Apple-Besitzer mit GerÃ¤ten der neueren Generation freuen. Die DualHead2Go DP Edition bzw. die TripleHead2Go DP Edition erlauben den Anschluss von zwei bzw. drei externen Monitoren an z.B. ein Notebook/MacBook.</p>
<blockquote><p>Die GXMs Matrox DualHead2Go DP Edition und TripleHead2Go DP Edition sind externe Multi-Display-Upgrades, die in Verbindung mit dem Grafikprozessor Ihres Systems zwei oder drei Displays bei unterstÃ¼tzten AuflÃ¶sungen von bis zu 2 x 1920 x 1200 und entsprechend 3 x 1680 x 1050 zu einem zusammengehÃ¶rigen System verbinden. ZusÃ¤tzliche AnzeigeflÃ¤che erlaubt GeschÃ¤ftleuten eine Steigerung ihrer ProduktivitÃ¤t durch Arbeiten Ã¼ber mehrere Monitore, und Spieler von Videospielen genieÃŸen ein fesselndes Spielerlebnis in Surround-QualitÃ¤t.</p></blockquote>
<p align="justify">Beide Produkte sollen ab dem 2. Quartal 2009 erhÃ¤ltlich sein, die DualHead2Go DisplayPort Edition wird aktuell z.B. bei Geizhals ab 170 Euro gelistet.</p>
<p><a href="http://www.matrox.com/graphics/de/products/gxm/dh2go/" target="_blank">Matrox Produktseite</a><br />
<a href="http://www.matrox.com/graphics/de/press/releases/2009/gxm/gxm_dp/" target="_blank">Matrox Pressemitteilung</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.falkenau.org/blog/2009/08/matrox-graphics-mit-displayport-produkten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>73</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WWDC2009 &#8211; Keynote &#8211; iPhone</title>
		<link>http://www.falkenau.org/blog/2009/06/wwdc2009-keynote-iphone/</link>
		<comments>http://www.falkenau.org/blog/2009/06/wwdc2009-keynote-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 18:16:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Falkendesk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone OS 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone3GS]]></category>
		<category><![CDATA[Keynote]]></category>
		<category><![CDATA[Tag hinzufÃ¼gen]]></category>
		<category><![CDATA[WWDC]]></category>
		<category><![CDATA[WWDC2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.falkenau.org/blog/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[Diverse neue Funktionen mit iPhone OS 3.0 Tethering &#8211; iPhone als Modem nutzen HTML 5 Standard UnterstÃ¼tzung fÃ¼r Ã¼ber 30 Sprachen Find my iPhone in Verbindung mit MobileMe (GPS) Peer-to-Peer FunktionalitÃ¤t Ã¼ber Bluetooth fÃ¼r Anwendungen Push notifications &#8211; Text alerts / Numerical badges / Sound alerts TomTom mit NavigationslÃ¶sung und Car Kit iPhone OS 3.0 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">
<p>Diverse neue Funktionen mit iPhone OS 3.0</p>
<ul>
<li>Tethering &#8211; iPhone als Modem nutzen</li>
<li>HTML 5 Standard</li>
<li>UnterstÃ¼tzung fÃ¼r Ã¼ber 30 Sprachen</li>
<li>Find my iPhone in Verbindung mit MobileMe (GPS)</li>
<li>Peer-to-Peer FunktionalitÃ¤t Ã¼ber Bluetooth fÃ¼r Anwendungen</li>
<li>Push notifications &#8211; Text alerts / Numerical badges / Sound alerts</li>
<li>TomTom mit NavigationslÃ¶sung und Car Kit</li>
</ul>
<p>iPhone OS 3.0 wird weltweit ab 17. Juni 2009 kostenlos fÃ¼r alle iPhone&#8217;s verfÃ¼gbar sein. iPod touch Besitzer zahlen $9.95.</p>
<p><strong>Neuvorstellung &#8211; iPhone3GS</strong></p>
<ul>
<li>7.2 Mbps  HSDPA</li>
<li>3 megapixel Camera</li>
<li>Sprachwahl / Sprachsteuerung</li>
<li>Digitaler Kompass</li>
<li>UnterstÃ¼tzung von Nike+</li>
<li>lÃ¤ngere Akkulaufzeit</li>
</ul>
<p>Das iPhone 3GS wird am 19.Juni 2009 erhÃ¤ltlich sein!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.falkenau.org/blog/2009/06/wwdc2009-keynote-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WWDC2009 &#8211; Keynote &#8211; MacBook&#8217;s</title>
		<link>http://www.falkenau.org/blog/2009/06/wwdc2009-keynote-macbooks/</link>
		<comments>http://www.falkenau.org/blog/2009/06/wwdc2009-keynote-macbooks/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 17:40:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Falkendesk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Keynote]]></category>
		<category><![CDATA[Macbook]]></category>
		<category><![CDATA[MacBook Pro]]></category>
		<category><![CDATA[WWDC]]></category>
		<category><![CDATA[WWDC2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.falkenau.org/blog/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[Folgende Updates/Neuerungen gab es auf der Keynote zur WWDC2009 im Bereich MacBook&#8217;s. Neues 13 Zoll MacBook Pro Update 15 Zoll MacBook Pro Update 17 Zoll MacBook Pro Update MacBook Air Update MacBook &#8220;white&#8221; Neues 13 Zoll MacBook Pro mit FireWire 800 Anschluss mit Mini DisplayPort Anschluss mit SD-Kartensteckplatz Glossy Bildschirm mit LED-Hintergrundbeleuchtung NVIDIA GeForce 9400M [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Folgende Updates/Neuerungen gab es auf der Keynote zur WWDC2009 im Bereich MacBook&#8217;s.</p>
<ul>
<li>Neues 13 Zoll MacBook Pro</li>
<li>Update 15 Zoll MacBook Pro</li>
<li>Update 17 Zoll MacBook Pro</li>
<li>Update MacBook Air</li>
<li>Update MacBook &#8220;white&#8221;</li>
</ul>
<p><strong>Neues 13 Zoll MacBook Pro</strong></p>
<ul>
<li>mit FireWire 800 Anschluss</li>
<li>mit Mini DisplayPort Anschluss</li>
<li>mit SD-Kartensteckplatz</li>
<li>Glossy Bildschirm mit LED-Hintergrundbeleuchtung</li>
<li>NVIDIA GeForce 9400M mit 256 MB DDR3 SDRAM</li>
<li>2,26 GHz oder 2,53 GHz Intel Core 2 Duo Prozessor</li>
<li>bis zu 8GB Arbeitsspeicher</li>
<li>optional 128 GB oder 256 GB Solid-State-Disk</li>
<li>bis zu 7 Stunden Akkulaufzeit !!!</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.falkenau.org/blog/2009/06/wwdc2009-keynote-macbooks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Data Robotics stellt DroboPro vor</title>
		<link>http://www.falkenau.org/blog/2009/04/data-robotics-stellt-drobopro-vor/</link>
		<comments>http://www.falkenau.org/blog/2009/04/data-robotics-stellt-drobopro-vor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 17:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Falkendesk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Data Robotics]]></category>
		<category><![CDATA[Drobo]]></category>
		<category><![CDATA[DroboPro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.falkenau.org/blog/2009/04/data-robotics-stellt-drobopro-vor/</guid>
		<description><![CDATA[Data Robotics hat heute den DroboPro vorgestellt, eine externe SpeicherlÃ¶sung/NAS fÃ¼r kleine und mittlere Unternehmen oder den Privatanwender mit hohem Speicherplatzbedarf. Der DroboPro lÃ¤ÃŸt sich mit bis zu 8 3,5&#8243; Festplatten mit SATA I/II Schnittstelle bestÃ¼cken. Als Dateisystem stehen NTFS, HFS+, FAT32 und EXT3 fÃ¼r die Volumes zur VerfÃ¼gung, der Zugriff erfolgt wahlweise Ã¼ber USB2.0, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Data Robotics hat heute den DroboPro vorgestellt, eine externe SpeicherlÃ¶sung/NAS fÃ¼r kleine und mittlere Unternehmen oder den Privatanwender mit hohem Speicherplatzbedarf. Der DroboPro lÃ¤ÃŸt sich mit bis zu 8 3,5&#8243; Festplatten mit SATA I/II Schnittstelle bestÃ¼cken. Als Dateisystem stehen NTFS, HFS+, FAT32 und EXT3 fÃ¼r die Volumes zur VerfÃ¼gung, der Zugriff erfolgt wahlweise Ã¼ber USB2.0, FireWire800 oder iSCSI. Data Robotics gibt die LautstÃ¤rke fÃ¼r die &#8220;Normal operation&#8221; mit 30,4dB an, der Stromverbrauch soll zwischen 13 (Idle system- standby, drives off) und 82 (Typical busy system &#8211; eight drives) Watt liegen.<br />
Der DroboPro ist ab sofort fÃ¼r einen Einstiegspreis von $1299 verfÃ¼gbar. FÃ¼r die Rackversion mit 16TB Speicher liegt der Preis bei $3999.</p>
<p><a href="http://www.drobo.com/products/drobopro/" target="_blank">http://www.drobo.com/products/drobopro/</a><br />
<a href="http://www.drobo.com/news/pr/press_release_2009_04_07.php" target="_blank">Pressemitteilung Data Robotics</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.falkenau.org/blog/2009/04/data-robotics-stellt-drobopro-vor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CeBIT2009 &#8211; Matrox &#8211; Multi-Monitor-Betrieb am Notebook</title>
		<link>http://www.falkenau.org/blog/2009/03/cebit2009-matrox-multi-monitor-betrieb-am-notebook/</link>
		<comments>http://www.falkenau.org/blog/2009/03/cebit2009-matrox-multi-monitor-betrieb-am-notebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 05:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Falkendesk</dc:creator>
				<category><![CDATA[CeBIT]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Matrox]]></category>
		<category><![CDATA[Matrox DualHead2Go]]></category>
		<category><![CDATA[Matrox TripleHead2Go]]></category>
		<category><![CDATA[Multi-Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Surround Gaming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.falkenau.org/blog/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[Am Stand von Matrox in Halle 21 gab es interessante Grafik-/VideolÃ¶sungen zu sehen. Der erste Blick viel auf die Matrox DualHead2Go. Mit dieser externen Box, macht man z.B. aus einem Notebook, ein Multi-Monitor fÃ¤higes System mit zwei externen Monitoren. Wem das nicht genÃ¼gt, dem sei die Matrox TripleHead2Go empfohlen, die den Anschluss von bis zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Am Stand von Matrox in Halle 21 gab es interessante Grafik-/VideolÃ¶sungen zu sehen. Der erste Blick viel auf die Matrox DualHead2Go. Mit dieser externen Box, macht man z.B. aus einem Notebook, ein Multi-Monitor fÃ¤higes System mit zwei externen Monitoren. Wem das nicht genÃ¼gt, dem sei die Matrox TripleHead2Go empfohlen, die den Anschluss von bis zu drei externen Monitoren ermÃ¶glicht. Beide Boxen gibt es sowohl in einer analogen (VGA), als auch in einer digitalen (DVI) Variante. Technisch gesehen, sind die Boxen ein Signalsplitter, der eine hohe von der Grafikkarte gesendete AuflÃ¶sung z.B. 3840&#215;1200 Bildpunkte in zwei Signale a 1920&#215;1200 Bildpunkte aufteilt. Dies bedeutet, die Grafikkarte im Laptop/PC bestimmt die mÃ¶gliche maximale AuflÃ¶sung Ã¼ber alle angeschlossene Displays.<br />
<br />
Eine entsprechend leistungsstarke Grafikkarte vorausgesetzt, eignen sich die LÃ¶sungen von Matrox auch hervorragend fÃ¼r Computerspiele (Surround Gaming). Welche Spiele unterstÃ¼tzt werden, kann man auf der Webseite von Matrox nachsehen (siehe Link).<br />
<br />
Gute Nachrichten gibt es auch gerade fÃ¼r die Besitzer von Apple GerÃ¤ten mit Mini DisplayPort Anschluss. Matrox arbeitet derzeit an einer LÃ¶sung fÃ¼r den Mini DisplayPort Anschluss.</p>
<p><img src="http://www.falkenau.org/blog/wp-content/uploads/2009/03/dh_setup_lapopen.jpg" alt="Matrox DualHead2Go" title="Matrox DualHead2Go" class="aligncenter size-full wp-image-427" width="550px" /></p>
<p align="justify">Links:<br />
<a href="http://www.matrox.com/graphics/de/products/gxm/dh2go/" target="_blank">Matrox DualHead2Go</a><br />
<br />
<a href="http://www.matrox.com/graphics/de/products/gxm/th2go/" target="_blank">Matrox TripleHead2Go</a><br />
<br />
<a href="http://www.matrox.com/graphics/surroundgaming/en/games/" target="_blank"> Matrox surround Gaming</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.falkenau.org/blog/2009/03/cebit2009-matrox-multi-monitor-betrieb-am-notebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CeBIT2009 &#8211; Mobotix</title>
		<link>http://www.falkenau.org/blog/2009/03/cebit2009-mobotix/</link>
		<comments>http://www.falkenau.org/blog/2009/03/cebit2009-mobotix/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 15:45:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Falkendesk</dc:creator>
				<category><![CDATA[CeBIT]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Mobotix]]></category>
		<category><![CDATA[VoIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.falkenau.org/blog/?p=396</guid>
